Created by Edvotek Inc.
<aside> 👉🏽 이 실험에서 학생들은 제한 효소를 이용한 플라스미드 맵핑에 대한 이해를 발전시킬 것입니다. 결과는 아가로스 겔 전기영동과 표준 곡선을 사용하여 분석됩니다.
</aside>
| A | Plasmid DNA for Restriction Digest | 제한 효소 절단용 플라스미드 DNA | 냉동보관 |
|---|---|---|---|
| B | Restriction Enzyme Reaction Buffer | 제한 효소 반응 버퍼 | 냉동보관 |
| C | UltraPure Water | 초순수 | 냉동보관 |
| D | Restriction Enzyme Dilution Buffer | 제한효소희석버퍼 | 냉동보관 |
| E | EcoRI Dryzyme | EcoRI Dryzyme | 냉동보관 |
| F | BamHI Dryzyme | BamHI Dryzyme | 냉동보관 |
| G | DNA Standard Marker | DNA 표준 마커 | 냉동보관 |
| • | SYBR Safe Stain | 형광 염색약 | 실온보관 |
| • | UltraSpec-Agarose™ | 아가로스 분말 | 실온보관 |
| • | Electrophoresis Buffer (50x) | 전기영동용 버퍼 50배 농축 | 실온보관 |
| • | 10x Gel Loading Solution | 겔 로딩 용액 | 실온보관 |
| • | FlashBlue™ Liquid Stain | 염색약 | 실온보관 |
| • | Microcentrifuge Tubes with attached caps | 원심분리기 튜브 | 실온보관 |
필요 장비 및 준비물