Created by Edvotek Inc.
<aside> 👉🏽 이 실험에서는 지문분석의 기본을 이해합니다. 용의자들과 범죄현장에서 얻은 샘플의 PCR 생성물을 분석합니다.
</aside>
A | DNA 스탠다드 마커 | 냉장보관 4℃ |
---|---|---|
B | 범죄현장 샘플의 PCR 생성물 | 냉장보관 4℃ |
C | 용의자 1 PCR 생성물 | 냉장보관 4℃ |
D | 용의자 2 PCR 생성물 | 냉장보관 4℃ |
E | 용의자 3 PCR 생성물 | 냉장보관 4℃ |
시약 및 소모품 | ||
• | UltraSpec-Agarose (아가로스 파우더) | |
• | Electrophoresis Buffer (50x) (버퍼) | |
• | Practice Gel Loading Solution (연습용 로딩용액) | |
• | FlashBlue DNA stain (염색약) |
필요 장비 및 준비물