Created by Edvotek Inc.
<aside> 👉🏽 이 실험에서 학생들은 건강과 질병, 특히 겸형 적혈구와 관련된 돌연변이가 영향을 끼치는 것을 이해하게 됩니다.
</aside>
A | 겸형 적혈구 유전자 샘플 | 냉장보관 4℃ |
---|---|---|
B | 겸형 적혈구 trait (carrier) 샘플 | 냉장보관 4℃ |
C | 정상 유전자 샘플 | 냉장보관 4℃ |
D | 어머니 DNA 샘플 | 냉장보관 4℃ |
E | 자녀 DNA 샘플 | 냉장보관 4℃ |
F | 아버지 DNA 샘플 | 냉장보관 4℃ |
시약 및 소모품 | ||
• | UltraSpec-Agarose (아가로스 파우더) | |
• | Electrophoresis Buffer (50x) (버퍼) | |
• | Practice Gel Loading Solution (연습용 로딩용액) | |
• | FlashBlue DNA stain (염색약) |
필요 장비 및 준비물