Created by Edvotek Inc.
<aside> 👉🏽 p53유전자의 돌연변이를 검사하여 암 발병의 가능성을 추측할 수 있습니다. 이 실험을 통해 본인과 가족의 p53유전자의 돌연변이를 확인하여 그 유전자가 누구로 부터왔는지 추적합니다.
</aside>
A | DNA 스탠다드 마커 | 냉장보관 4℃ |
---|---|---|
B | 대조 DNA, Control DNA | 냉장보관 4℃ |
C | 환자 말초혈액 DNA | 냉장보관 4℃ |
D | 환자 유방 종양 DNA | 냉장보관 4℃ |
E | 환자 정상 유방 조직 DNA | 냉장보관 4℃ |
시약 및 소모품 | ||
• | UltraSpec-Agarose (아가로스 파우더) | |
• | Electrophoresis Buffer (50x) (버퍼) | |
• | Practice Gel Loading Solution (연습용 로딩용액) | |
• | FlashBlue DNA stain (염색약) |
필요 장비 및 준비물