Created by Edvotek Inc.
<aside> 👉🏽 이 실험에서 제한 효소를 도구로 사용하여 특정 서열에서 DNA를 자르는 방법을 이해하는 것입니다.
</aside>
A | 플라스미드 DNA (짤리지 않은) | 냉장보관 4℃ |
---|---|---|
B | Bgll 로 절단한 플라스미드 | 냉장보관 4℃ |
C | EcoRl 로 절단한 플라스미드 | 냉장보관 4℃ |
D | Lambda DNA (짤리지 않은) | 냉장보관 4℃ |
E | EcoRl 로 절단한 람다 DNA | 냉장보관 4℃ |
F | Bgll 로 절단한 람다 DNA | 냉장보관 4℃ |
시약 및 소모품 | ||
• | UltraSpec-Agarose (아가로스 파우더) | |
• | Electrophoresis Buffer (50x) (버퍼) | |
• | Practice Gel Loading Solution (연습용 로딩용액) | |
• | FlashBlue DNA stain (염색약) |
필요 장비 및 준비물